-
Vancouver, BC (22. Februar 2023) Skeena Resources Limited (TSX: SKE, NYSE: SKE) („Skeena“ oder das „Unternehmen“ – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/skeena-resources-ltd/) freut sich, die Bohrergebnisse der regionalen und minennahen Explorations- und Abgrenzungskampagnen 2022 auf dem Gold-Silber-Projekt Eskay Creek („Eskay Creek“ oder das „Projekt“) im Goldenen Dreieck von British Columbia bekannt zu geben. Diese Pressemitteilung schließt die Berichterstattung über die verbleibenden Bohrlöcher des Programms 2022 ab. Die Analyseergebnisse und Referenzbilder sind in dieser Pressemitteilung sowie auf der Website des Unternehmens detailliert beschrieben.
2022 Highlights der Explorationsbohrungen in der Nähe der Mine:
– 18,18 g/t Au, 130,2 g/t Ag auf 9,26 m (SK-22-1132) – Zone 21A West
– 14,90 g/t Au, 2,5 g/t Ag auf 5,70 m (SK-22-1177) – Zone 21A West
– 0,95 g/t Au, 1.003,3 g/t Ag auf 6,42 m (SK-22-1187 ) – 23 Zone
– 1,11 g/t Au, 19,7 g/t Ag auf 26,10 m (SK-22-1187) – Zone 23
– 4,96 g/t Au, 14,6 g/t Ag auf 25,98 m (SK-22-1171) – Zone 21E
– 3,39 g/t Au, 34,4 g/t Ag auf 23,77 m (SK-22-1160) – Zone 21E
– 2,78 g/t Au, 59,0 g/t Ag auf 20,49 m (SK-22-1173) – Zone 21E
Die tatsächlichen Mächtigkeiten und Zonengeometrien können zu diesem Zeitpunkt noch nicht endgültig bestimmt werden. Die Gehaltskappung einzelner Proben wurde nicht auf die Au- und Ag-Proben angewandt, die die längengewichteten Kompositproben bilden. Proben unterhalb der Nachweisgrenze wurden mit einem Wert von Null bewertet.Neue Mineralisierung erweitert die Zone 21A West
In einer vertikalen Tiefe von 25 Metern unter der Oberfläche hat Bohrloch SK-22-1132 die Zone 21A West mit einem Abschnitt von 18,18 g/t Au, 130,2 g/t Ag auf 9,26 m vertikal bis nahe an die Oberfläche erweitert. Dieser neue Abschnitt befindet sich in einem Teil der Zone 21A, in dem es keine historischen Bohrungen gibt, und 75 Meter neigungsaufwärts von dem zuvor gemeldeten Skeena-Bohrloch SK-22-1031, das 2,21 g/t Au, 4,6 g/t Ag auf 50,00 m durchschnitt.
Eine zusätzliche Erweiterung am südlichen Ende der Zone 21A West knapp jenseits der Grubengrenzen der Machbarkeitsstudie und nur 10 Meter unterhalb der Oberfläche wurde durch Bohrloch SK-22-1177 mit einem Durchschnittswert von 14,90 g/t Au, 2,5 g/t Ag auf 5,70 m abgeschlossen. Diese neue Erweiterung befindet sich 100 Meter vertikal neigungsaufwärts des zuvor gemeldeten Bohrlochs SK-22-1028, das 1,74 g/t Au, 1,7 g/t Ag auf 46,77 m durchteufte.
Die Zone 21A West wurde durch 2022 Bohrungen auf einer Streichlänge von 350 Metern von der Oberfläche bis 200 Meter unter der Oberfläche definiert. Die horizontale Breite der Zone variiert und reicht von einer Mächtigkeit von 1 bis 50 Metern. Die Zone 21A West kann sowohl entlang des Streichs als auch in der Tiefe noch erweitert werden.
Die Zone 23 entwickelt sich weiter
Südlich der Zone 21E wurde eine neue rhyolith- und dazithaltige Mineralisierung entdeckt, die mit jener in der Zone 23 vergleichbar ist. Bohrloch SK-22-1187 durchteufte zwei bemerkenswerte Horizonte, von denen der erste argenthaltig ist und an der Oberfläche mit einem Gehalt von 0,95 g/t Au, 1.003,3 g/t Ag auf 6,42 m vorkommt. Das zweite Vorkommen mit durchschnittlich 1,11 g/t Au, 19,7 g/t Ag auf 26,10 m liegt 65 Meter vertikal unter der Oberfläche in einer bisher nicht erprobten nördlichen Erweiterung der Zone 23.
Bis dato wurden die mineralisierten Horizonte, die die Zone 23 bilden, durch Erkundungsbohrungen in unterschiedlichen Abständen von der Zone 21E in Richtung Süden über etwa 800 Meter verfolgt. Die Bohrungen haben die Mineralisierung von der Oberfläche bis zu einer Tiefe von mehr als 300 Metern unter der Oberfläche umrissen und sind weiterhin für eine Erweiterung offen.
21E Exploration und Abgrenzung der Zone
Die Explorations- und Abgrenzungsbohrungen in der Umgebung der Zone 21E zielten auf eine Mineralisierung ab, die der entlang des Streichs in der Zone 23 beobachteten Mineralisierung entspricht. Die SK-22-1170 stieß auf eine neue, in Dazit enthaltene Mineralisierung mit einem Durchschnittswert von 1,01 g/t Au und 37,9 g/t Ag auf 21,21 m, die 35 Meter unterhalb der Grubenhülle der Machbarkeitsstudie liegt.
Die zuvor definierten Ressourcen der Zone 21E wurden durch die 2022 Bohrlöcher in diesem Gebiet bestätigt, da sie die Mineralisierung unterhalb und entlang des Streichens der bekannten Ressourcen erprobten. Zu den Highlights zählen 4,96 g/t Au, 14,6 g/t Ag auf 25,98 m, 3,39 g/t Au, 34,4 g/t Ag auf 23,77 m und 2,78 g/t Au, 59,0 g/t Ag auf 20,49 m in den Bohrlöchern SK-22-1171, SK-22-1160 bzw. SK-22-1173.
Erwarteter Zeitplan für die Mineralressourcenschätzung
Die Zonen 21A West und 23 wurden von Skeena im Jahr 2021 entdeckt und stellen eine rhyolitisch-dazithaltige, synvulkanische Mineralisierung dar, die bisher noch nicht in eine Mineralressourcenschätzung (MRE“) oder wirtschaftliche Analyse aufgenommen wurde. Da nun alle Analyseergebnisse des Bohrprogramms 2022 vorliegen, wird das Unternehmen alle Bohrdaten aus der Zeit nach September 2021 in eine aktualisierte MRE einbeziehen, die im ersten Halbjahr 2023 abgeschlossen werden soll.
Über Skeena
Skeena Resources Limited ist ein kanadisches Bergbauexplorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf die Wiederbelebung der ehemals produzierenden Gold-Silber-Mine Eskay Creek im Tahltan-Territorium im Goldenen Dreieck im Nordwesten von British Columbia (Kanada) konzentriert. Das Unternehmen veröffentlichte im September 2022 eine Machbarkeitsstudie für Eskay Creek, die einen Nettogegenwartswert (NPV) von 5 % nach Steuern in Höhe von 1,4 Mrd. C$, einen IRR von 50 % und eine Amortisationszeit von einem Jahr bei einem Preis von 1.700 US$/oz Au und 19 US$/oz Ag aufweist.
Im Namen des Board of Directors von Skeena Resources Limited,
Walter Coles Jr.
Exekutiver VorsitzenderRandy Reichert
Präsident und CEOKontaktinformationen
Anlegeranfragen: info@skeenaresources.com
Telefon Büro: +1 604 684 8725
Website des Unternehmens: www.skeenaresources.comIn Europa:
Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger & Marc Ollinger
info@resource-capital.ch
www.resource-capital.chQualifizierte Personen
Die Explorationsaktivitäten auf dem Projekt Eskay Creek werden vor Ort von den Explorationsmanagern des Unternehmens, John Tyler, P.Geo., Raegan Markel, P.Geo. und Vice President of Exploration, Adrian Newton, P.Geo. verwaltet. In Übereinstimmung mit dem National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects, Paul Geddes, P.Geo. Senior Vice President Exploration and Resource Development, als qualifizierte Person für das Unternehmen tätig und hat den technischen und wissenschaftlichen Inhalt dieser Pressemitteilung erstellt, geprüft und genehmigt. Das Unternehmen hält sich bei der Durchführung, Dokumentation und Berichterstattung über die Explorationsaktivitäten auf seinen Projekten streng an die CIM Best Practices Guidelines.
Qualitätssicherung – Qualitätskontrolle
Nach der Entnahme und Verarbeitung werden alle Bohrkernproben in zwei Hälften gesägt, beschriftet und in Säcke verpackt. Der verbleibende Bohrkern wird anschließend vor Ort sicher gelagert. An den Labortransporten werden nummerierte Sicherheitsetiketten angebracht, um die Einhaltung der Produktkette zu gewährleisten. Das Unternehmen fügt in regelmäßigen Abständen Qualitätskontrollproben (QC) in den Probenstrom ein, einschließlich Leerproben und Referenzmaterialien, um die Laborleistung zu überwachen. Das QAQC-Programm wurde von Lynda Bloom, P.Geo. von Analytical Solutions Ltd. entwickelt und genehmigt und wird von der qualifizierten Person des Unternehmens, Paul Geddes, P.Geo, Senior Vice President Exploration and Resource Development, überwacht.
Die Bohrkernproben werden zur Aufbereitung und Analyse an die Analyseeinrichtung von ALS Geochemistry in North Vancouver, British Columbia, geschickt. Die ALS-Anlage ist gemäß dem ISO/IEC 17025-Standard für Goldanalysen akkreditiert und alle Analysemethoden umfassen Qualitätskontrollmaterialien in festgelegten Abständen mit festgelegten Datenakzeptanzkriterien. Die gesamte Probe wird zerkleinert und 1 kg wird pulverisiert. Die Goldanalyse erfolgt durch eine 50-g-Brandprobe mit anschließender Atomabsorption (AAS) mit einer Untergrenze von 0,01 ppm und einer Obergrenze von 100 ppm. Proben mit einem Goldgehalt von mehr als 100 ppm werden mit einem 50-g-Brandprobenschmelzverfahren mit gravimetrischem Abschluss erneut analysiert. Die Analyse auf Silber erfolgt durch eine 50-g-Brandprobenschmelze mit gravimetrischem Abschluss mit einer Untergrenze von 5 ppm und einer Obergrenze von 10.000 ppm. Proben mit einem Silbergehalt von mehr als 10.000 ppm werden mit einer gravimetrischen Silberkonzentratmethode erneut analysiert. Eine ausgewählte Anzahl von Proben wird auch mit einem geochemischen Multi-Element-Paket mit einem 4-Säuren-Aufschluss und anschließender induktiv gekoppelter Plasma-Atomemissionsspektroskopie (ICP-AES) und induktiv gekoppelter Plasma-Massenspektroskopie (ICP-MS) sowie mit einem Königswasseraufschluss mit abschließender induktiv gekoppelter Plasma-Atomemissionsspektroskopie (ICP-AES) auf Quecksilber analysiert. Proben mit einem Schwefelgehalt von mehr als 10 % aus der Multielementanalyse werden mittels Leco-Ofen und Infrarotspektroskopie erneut auf Gesamtschwefel analysiert.
Vorsichtiger Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen
Bestimmte Aussagen und Informationen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind oder auf die verwiesen wird, stellen „zukunftsgerichtete Informationen“ und „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze dar (zusammenfassend „zukunftsgerichtete Aussagen“). Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder unsere zukünftige Leistung. Die Verwendung von Wörtern wie „antizipiert“, „glaubt“, „schlägt vor“, „erwägt“, „generiert“, „zielt ab“, „ist projiziert“, „ist geplant“, „erwägt“, „schätzt“, „erwartet“, „wird erwartet“, „potentiell“ und ähnlichen Ausdrücken oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse „ergriffen werden können“, „könnten“, „werden“, „könnten“ oder „würden“, können zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zu den hierin enthaltenen spezifischen zukunftsgerichteten Aussagen zählen unter anderem Aussagen zu den Ergebnissen der Machbarkeitsstudie, zur Verarbeitungskapazität der Mine, zur voraussichtlichen Lebensdauer der Mine, zu den wahrscheinlichen Reserven, zu den geschätzten Kapital- und Betriebskosten des Projekts, zu den laufenden Kosten, zu den Ergebnissen von Tests und Studien, zu den geplanten Umweltverträglichkeitsprüfungen, zu den zukünftigen Metallpreisen, zu Metallkonzentraten und zu zukünftigen Explorations- und Erschließungsarbeiten. Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf wesentlichen Faktoren und/oder Annahmen, zu denen unter anderem die Schätzung von Mineralressourcen und -reserven, die Realisierung von Ressourcen- und Reservenschätzungen, Metallpreise, Besteuerung, die Schätzung, der Zeitplan und der Umfang zukünftiger Explorations- und Erschließungsarbeiten, Kapital- und Betriebskosten, die Verfügbarkeit von Finanzierungen, der Erhalt von behördlichen Genehmigungen, Umweltrisiken, Rechtsstreitigkeiten und die hier und im MD& A des Unternehmens dargelegten Annahmen gehören.A für das am 31. Dezember 2021 zu Ende gegangene Geschäftsjahr, in der zuletzt eingereichten Zwischenbilanz und im Jahresinformationsblatt („AIF“) des Unternehmens vom 31. März 2022. Solche zukunftsgerichteten Aussagen stellen die Erwartungen, Schätzungen und Prognosen der Unternehmensleitung in Bezug auf zukünftige Ereignisse oder Umstände zum Zeitpunkt der Abgabe der Aussagen dar und basieren notwendigerweise auf verschiedenen Schätzungen und Annahmen, die zwar vom Unternehmen zum Zeitpunkt der Abgabe der Aussagen als angemessen angesehen werden, jedoch keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen. Die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse können erheblich von den hier beschriebenen abweichen und unterliegen erheblichen betrieblichen, geschäftlichen, wirtschaftlichen und regulatorischen Risiken und Unsicherheiten. Zu den Risiken und Ungewissheiten, die sich auf die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung auswirken können, zählen unter anderem: die inhärenten Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Mineralgrundstücken verbunden sind, einschließlich der Erteilung von Genehmigungen und anderen behördlichen Genehmigungen; Änderungen der wirtschaftlichen Bedingungen, einschließlich Änderungen des Goldpreises und anderer wichtiger Variablen; Änderungen der Minenpläne und andere Faktoren, einschließlich Unfälle, Geräteausfälle, schlechtes Wetter und andere Verzögerungen bei der Projektdurchführung, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen; Umweltrisiken und unvorhergesehene Rekultivierungskosten sowie andere Risikofaktoren, die in der MD&A des Unternehmens für das am 31. Dezember 2021 zu Ende gegangene Jahr, in der zuletzt eingereichten Interim MD&A, im AIF vom 31. März 2022, im Short Form Base Shelf Prospectus des Unternehmens vom 31. Januar 2023 und in den anderen regelmäßigen Einreichungen des Unternehmens bei den Wertpapier- und Regulierungsbehörden in Kanada und den Vereinigten Staaten, die auf SEDAR unter www.sedar.com oder auf EDGAR unter www.sec.gov.
Die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren und/oder zu überarbeiten, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.
Vorsichtshinweis für US-Investoren bezüglich der Schätzungen von Mineralreserven und Mineralressourcen
Die Mineralreserven und Mineralressourcen von Skeena, die in diesem Dokument enthalten sind oder auf die verwiesen wird, wurden gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43-101“) geschätzt, wie von den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden vorgeschrieben, die sich von den Anforderungen der US-amerikanischen Wertpapiergesetze unterscheiden. Die Begriffe „Mineralreserve“, „nachgewiesene Mineralreserve“, „wahrscheinliche Mineralreserve“, „Mineralressource“, „gemessene Mineralressource“, „angezeigte Mineralressource“ und „abgeleitete Mineralressource“ sind kanadische Bergbauausdrücke, die gemäß NI 43-101 und den vom CIM Council verabschiedeten „CIM Definition Standards – For Mineral Resources and Mineral Reserves“ des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum („CIM“) (in der jeweils gültigen Fassung, die „CIM Definition Standards“) definiert sind. Diese Standards unterscheiden sich erheblich von den Offenlegungsanforderungen der U.S. Securities and Exchange Commission in Regulation S-K Subpart 1300 (die „SEC Modernization Rules“) für Mineralgrundstücke. Skeena unterliegt derzeit nicht den SEC-Modernisierungsregeln. Dementsprechend kann sich die Offenlegung der Mineralisierung und anderer technischer Informationen durch Skeena erheblich von den Informationen unterscheiden, die offengelegt würden, wenn Skeena die Informationen gemäß den Standards der SEC Modernization Rules erstellt hätte.
Darüber hinaus sollten Investoren nicht davon ausgehen, dass ein Teil oder die Gesamtheit der Mineralressourcen von Skeena in Reserven umgewandelt wird. Diese Begriffe sind mit einer großen Unsicherheit hinsichtlich ihrer wirtschaftlichen und rechtlichen Machbarkeit behaftet. Dementsprechend sollten Anleger nicht davon ausgehen, dass die von Skeena gemeldeten „gemessenen“, „angezeigten“ oder „abgeleiteten“ Mineralressourcen wirtschaftlich oder rechtlich abbaubar sind oder sein werden. Darüber hinaus sind „abgeleitete Mineralressourcen“ mit großer Ungewissheit hinsichtlich ihrer Existenz und mit großer Ungewissheit hinsichtlich ihrer wirtschaftlichen und rechtlichen Machbarkeit behaftet. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass alle oder ein Teil einer abgeleiteten Mineralressource“ jemals in eine höhere Kategorie aufgewertet werden. Gemäß den kanadischen Wertpapiergesetzen dürfen Schätzungen von „abgeleiteten Mineralressourcen“ nicht als Grundlage für Machbarkeits- oder Vormachbarkeitsstudien dienen, außer in seltenen Fällen, in denen dies gemäß NI 43-101 zulässig ist.
Aus diesen Gründen sind die hier dargestellten Mineralreserven- und Mineralressourcenschätzungen und die damit zusammenhängenden Informationen möglicherweise nicht mit ähnlichen Informationen vergleichbar, die von US-Unternehmen veröffentlicht werden, die den Berichts- und Offenlegungspflichten gemäß den US-Bundeswertpapiergesetzen und den dazugehörigen Regeln und Vorschriften unterliegen.
www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69382/22022023_DE_SKeenade.001.jpegwww.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69382/22022023_DE_SKeenade.002.jpeg
Tabelle 1: Eskay Creek Projekt 2022 Explorationsbohrungen längengewichtete Bohrlochkomposita:
Loch-ID Von (m) Nach (m) Länge der Probe (m) Au (g/t) Ag (g/t)
SK-22-1073 13.00 14.50 1.50 1.75 5.8
SK-22-1077 50.00 51.00 1.00 4.93 4.4
SK-22-1077 60.00 64.50 4.50 1.03 1.8
SK-22-1077 103.50 105.00 1.50 0.79 4.5
SK-22-1098 51.15 57.46 6.31 1.32 1.2
SK-22-1098 71.77 73.95 2.18 0.97 10.7
SK-22-1098 81.00 103.00 22.00 1.24 2.3
SK-22-1098 160.00 161.00 1.00 0.38 64.0
SK-22-1099 105.00 109.00 4.00 16.27 0.5
Einschließlich 105.00 106.00 1.00 10.55 <0.50
und 106.00 107.50 1.50 26.50 <0.50
SK-22-1099 115.00 116.54 1.54 1.18 1.5
SK-22-1099 192.50 200.50 8.00 1.32 1.0
SK-22-1099 209.50 214.00 4.50 1.01 1.0
SK-22-1100 182.00 182.53 0.53 0.70 33.1
SK-22-1101 97.75 100.50 2.75 1.67 3.1
SK-22-1101 134.50 136.00 1.50 0.65 3.6
SK-22-1101 143.50 145.00 1.50 0.60 10.6
SK-22-1101 152.50 190.00 37.50 0.88 13.4
SK-22-1101 207.00 208.50 1.50 1.10 5.8
SK-22-1102 114.79 116.29 1.50 0.70 3.4
SK-22-1102 159.50 161.00 1.50 1.16 11.8
SK-22-1102 193.50 195.00 1.50 0.64 33.1
SK-22-1105 NSA
SK-22-1106 133.00 134.50 1.50 1.88 2.0
SK-22-1106 172.50 173.50 1.00 0.73 17.2
SK-22-1106 178.34 178.92 0.58 0.14 114.0
SK-22-1106 183.70 191.40 7.70 1.00 9.0
SK-22-1106 210.48 232.00 21.52 1.25 9.2
SK-22-1106 237.75 239.06 1.31 1.01 5.8
SK-22-1106 252.50 263.90 11.40 1.03 9.1
SK-22-1106 270.00 272.00 2.00 0.69 6.0
SK-22-1106 300.00 301.70 1.70 0.59 3.2
SK-22-1107 273.50 278.00 4.50 0.49 11.2
SK-22-1107 288.50 303.00 14.50 2.29 6.1
SK-22-1107 335.92 337.25 1.33 0.19 119.3
SK-22-1107 345.50 350.00 4.50 0.78 14.8
SK-22-1107 389.58 390.50 0.92 0.74 0.7
SK-22-1108 102.00 106.00 4.00 2.68 1.0
SK-22-1108 115.00 118.00 3.00 1.30 1.8
SK-22-1108 192.58 193.90 1.32 0.59 0.9
SK-22-1108 246.50 252.50 6.00 0.64 8.2
SK-22-1108 268.58 274.50 5.92 1.36 5.2
SK-22-1108 298.00 299.50 1.50 0.82 0.5
SK-22-1109 80.50 83.50 3.00 1.32 48.8
SK-22-1109 168.76 173.50 4.74 1.47 52.2
SK-22-1110 137.00 141.50 4.50 2.02 8.3
SK-22-1110 188.00 196.50 8.50 0.67 2.2
SK-22-1111 36.50 37.50 1.00 0.64 7.4
SK-22-1111 52.50 54.00 1.50 1.30 24.1
SK-22-1111 70.50 74.00 3.50 1.32 34.7
SK-22-1111 78.00 80.00 2.00 0.34 192.2
SK-22-1111 110.00 112.50 2.50 1.11 11.7
SK-22-1111 117.00 118.12 1.12 0.75 2.6
SK-22-1111 130.00 131.50 1.50 0.85 0.7
SK-22-1114 25.50 29.20 3.70 2.29 113.4
SK-22-1114 80.50 86.00 5.50 0.50 8.3
SK-22-1114 185.00 186.00 1.00 0.73 7.5
SK-22-1114 205.50 218.00 12.50 0.83 7.4
SK-22-1114 271.19 272.50 1.31 0.67 2.5
SK-22-1115 16.50 21.00 4.50 1.11 65.7
SK-22-1115 39.00 42.00 3.00 1.32 12.6
SK-22-1115 49.10 51.50 2.40 0.72 12.7
SK-22-1115 64.50 66.00 1.50 0.39 21.2
SK-22-1115 162.60 163.20 0.60 0.76 43.0
SK-22-1115 171.00 175.05 4.05 0.59 4.8
SK-22-1115 203.50 205.00 1.50 0.52 7.4
SK-22-1116 NSA
SK-22-1117 49.96 72.27 22.31 0.68 3.6
SK-22-1117 97.00 97.95 0.95 0.79 1.4
SK-22-1117 140.00 153.50 13.50 0.57 14.7
SK-22-1117 161.00 162.50 1.50 0.55 14.0
SK-22-1117 173.00 174.50 1.50 1.68 2.6
SK-22-1117 188.00 194.00 6.00 2.55 1.8
SK-22-1117 198.50 200.00 1.50 0.76 1.1
SK-22-1118 259.50 266.50 7.00 6.46 12.5
Einschließlich 263.65 265.12 1.47 14.50 17.5
und 265.12 266.50 1.38 11.70 4.0
SK-22-1118 280.83 285.00 4.17 0.85 9.9
SK-22-1118 314.55 319.00 4.45 0.74 25.6
SK-22-1119 43.02 48.50 5.48 0.84 93.0
SK-22-1120 42.50 47.00 4.50 0.80 39.1
SK-22-1120 52.90 64.90 12.00 0.28 62.9
SK-22-1120 120.00 130.50 10.50 3.14 40.6
SK-22-1120 135.65 136.15 0.50 0.90 5.5
SK-22-1121 NSA
SK-22-1123 81.00 91.71 10.71 0.83 2.8
SK-22-1123 124.50 126.00 1.50 1.45 2.8
SK-22-1123 168.30 184.00 15.70 0.82 34.6
SK-22-1123 203.00 206.00 3.00 0.63 5.0
SK-22-1124 71.50 73.00 1.50 0.98 6.2
SK-22-1124 87.50 89.00 1.50 1.44 13.6
SK-22-1124 143.00 172.00 29.00 1.09 4.5
SK-22-1125 NSA
SK-22-1126 NSA
SK-22-1127 NSA
SK-22-1128 113.00 117.00 4.00 0.57 19.0
SK-22-1129 72.50 74.00 1.50 0.81 45.0
SK-22-1130 NSA
SK-22-1132 46.35 55.61 9.26 18.18 130.2
Einschließlich 48.25 49.16 0.91 20.30 665.0
und 49.16 50.50 1.34 25.60 60.3
und 50.50 51.80 1.30 27.20 45.8
und 53.12 54.40 1.28 44.80 58.3
SK-22-1133 123.50 126.50 3.00 1.01 2.7
SK-22-1133 140.00 155.50 15.50 0.87 8.4
SK-22-1133 161.50 163.00 1.50 0.75 2.0
SK-22-1133 169.00 183.50 14.50 0.66 11.3
SK-22-1134 55.60 58.56 2.96 0.89 5.1
SK-22-1134 67.50 87.00 19.50 1.31 11.3
SK-22-1134 94.50 97.50 3.00 0.24 154.2
SK-22-1134 115.50 118.50 3.00 0.71 10.1
SK-22-1134 130.50 138.71 8.21 2.06 6.2
SK-22-1134 147.50 153.50 6.00 0.56 91.7
SK-22-1135 48.28 52.00 3.72 4.13 0.5
SK-22-1135 105.00 108.00 3.00 1.03 577.2
Einschließlich 106.00 107.00 1.00 1.22 969.0
SK-22-1135 113.32 117.00 3.68 0.79 1.2
SK-22-1135 126.00 127.50 1.50 0.20 45.4
SK-22-1136 112.50 114.00 1.50 0.71 2.9
SK-22-1136 167.50 173.50 6.00 0.62 6.6
SK-22-1137 129.60 131.38 1.78 0.83 9.7
SK-22-1137 137.84 138.34 0.50 0.50 10.9
SK-22-1137 159.92 161.00 1.08 1.28 26.7
SK-22-1137 169.40 170.62 1.22 0.96 0.7
SK-22-1138 80.00 81.50 1.50 0.19 40.8
SK-22-1138 115.50 117.00 1.50 0.62 0.8
SK-22-1138 129.20 133.50 4.30 0.69 3.9
SK-22-1138 162.50 171.50 9.00 0.76 2.5
SK-22-1138 176.00 177.50 1.50 0.59 1.7
SK-22-1139 104.55 106.00 1.45 0.40 27.7
SK-22-1139 151.50 152.20 0.70 0.47 12.8
SK-22-1139 160.50 186.50 26.00 1.56 4.6
SK-22-1139 194.50 199.21 4.71 0.20 15.5
SK-22-1139 203.49 205.65 2.16 1.16 6.2
SK-22-1140 95.10 96.69 1.59 2.29 9.8
SK-22-1140 119.28 136.20 16.92 0.97 37.6
SK-22-1141 88.32 89.70 1.38 0.37 20.9
SK-22-1141 102.98 106.70 3.72 0.66 10.8
SK-22-1141 112.50 114.00 1.50 0.23 39.3
SK-22-1141 145.90 148.25 2.35 0.82 89.9
SK-22-1141 158.50 164.50 6.00 0.32 16.1
SK-22-1141 180.50 182.00 1.50 0.47 11.7
SK-22-1141 187.75 195.27 7.52 0.38 30.0
SK-22-1142 1.00 7.54 6.54 0.71 9.5
SK-22-1142 30.00 32.00 2.00 0.78 11.9
SK-22-1142 38.00 42.04 4.04 0.33 69.3
SK-22-1142 66.63 67.15 0.52 0.23 41.7
SK-22-1142 91.00 92.50 1.50 1.25 1.3
SK-22-1143 2.50 5.50 3.00 0.68 25.9
SK-22-1143 11.50 13.50 2.00 0.69 14.2
SK-22-1143 18.53 36.00 17.47 0.67 25.9
SK-22-1143 50.00 51.00 1.00 0.52 31.0
SK-22-1143 80.00 84.00 4.00 0.55 5.2
SK-22-1143 87.50 89.00 1.50 0.60 4.6
SK-22-1144 4.50 14.51 10.01 0.83 16.1
SK-22-1144 26.93 39.66 12.73 2.41 24.0
Einschließlich 29.28 29.78 0.50 44.00 50.6
SK-22-1144 51.00 57.50 6.50 0.72 30.5
SK-22-1144 61.50 72.00 10.50 0.44 26.3
SK-22-1144 76.50 80.00 3.50 0.80 50.8
